LE PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11/01/2026 18.30 | UNDER 12 REGULAR | LONGARE | ![]() |
| 1 | 17/01/2026 16.00 | US CASTELLO ASD BLU | UNDER 16 | ![]() |
| 1 | 17/01/2026 16.00 | UNDER 14 | BE.RO VOLLEY | ![]() |
| 13 | 17/01/2026 18.00 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | SECONDA DIVISIONE | ![]() |
| 2 | 17/01/2026 18.00 | US CASTELLO CHIAMPO | UNDER 13 | ![]() |
| 11 | 17/01/2026 20.30 | SERIE D | GALANTE MONTAGNANA | ![]() |
| 1 | 18/01/2026 10.30 | UNDER 18 | PALL ALTAVILLA SOVIZZO | ![]() |
| 6 | 18/01/2026 16.00 | UNDER 12 REGULAR | CASTELLANA SAN PIETRO | ![]() |
Risultati
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10/01/2026 | SECONDA DIVISIONE | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | |
| 10 | 10/01/2026 | DATA SERVICES ELPIS V | 3-0 | SERIE D |
| 10 | 10/01/2026 | TOWERS PERLENA | 3-0 | TERZA DIVISIONE |
| 1 | 10/01/2026 | UNDER 13 | 3-0 | NVC LIONS VOLLEY ROSA |
| 13 | 09/01/2026 | PRIMA DIVISIONE MASCHILE | 3-0 | USPOIANA&AURORA76 |
DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO - STAGIONE 2025-2026
MISTO AMATORIALE
Copyright 2021
**************VOLLEY UNION CREAZZO A.S.D. P.IVA P.I. 02341850242 Sede c/o Palazzetto dello Sport Via Manzoni 4 CREAZZO**************
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager






